Ruta 1 — LUIS - NELSON
Despacho del 05/08/2026 · ruta cerrada
Lo que pasó hoy en esta ruta
Devoluciones
| Cliente | Producto | Unidades | Monto | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninguna. | |||||
Cambios (no mueven efectivo)
| Cliente | Producto | Unidades | Valor | Vendido el |
|---|---|---|---|---|
| AQUILINA COCA | SALCHICHA SUPERIOR PIC. | 3 | 4.05 | |
| ELENA VÁSQUEZ | SALCHICHA SUPERIOR PIC. | 1 | 1.35 | |
| ELENA VÁSQUEZ | JAMON FAMILIAR | 1 | 1.50 | |
| ELENA VÁSQUEZ | SALCHICHA SUPERIOR | 1 | 1.30 | |
| ELENA VÁSQUEZ | SALCHICHA SUPERIOR PIC. | 1 | 1.35 | |
| EMILIA GÓMEZ | SALCHICHA SUPERIOR PIC. | 2 | 2.70 | |
| MARIA LOVO DE ARGUETA | SALCHICHA SUPERIOR | 2 | 2.60 | |
| ROSA MONTEAGUDO | SALCHICHA SUPERIOR PIC. | 1 | 1.35 |
Pedidos adicionales
| Cliente | Monto |
|---|---|
| ALBA EISY AGUILAR DE ANTONIO | 10.50 |
| ESMERALDA SORTO PORTILLO | 7.90 |
| VICTORINA DOMINGUEZ | 63.59 |
Gastos de la ruta
| Concepto | Detalle | Responsable | Monto |
|---|---|---|---|
| Ninguno. | |||
Créditos dados hoy
| Cliente | Vendedor | Autorizó | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Ningún crédito. | ||||
Abonos cobrados en esta ruta
| Cliente | Forma de pago | Recibió | Monto |
|---|---|---|---|
| Ningún abono. | |||