Ruta 1 — LUIS - NELSON
Despacho del 06/08/2026 · ruta abierta
Lo que pasó hoy en esta ruta
Devoluciones
| Cliente | Producto | Unidades | Monto | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIENDA ORBELINA | ALITAS PIC GDE | 2 | 7.30 | Ruta 1 | |
| TIENDA ORBELINA | DELIPOP MANDARINA 355 ML | 1 | 2.50 | Ruta 1 | |
| TIENDA ORBELINA | DELIPOP PONCHE DE FRUTAS 355 ML | 1 | 2.50 | Ruta 1 | |
| TIENDA ORBELINA | ALITAS PEQ. PIC. | 2 | 4.22 | Ruta 1 | |
| Tda Rosa candida | ALITAS CRISPY PEQ. | 1 | 2.12 | Ruta 1 | |
| Tda Rosa candida | QUESO DURO BLANDO | 1 | 4.30 | Ruta 1 |
Cambios (no mueven efectivo)
| Cliente | Producto | Unidades | Valor | Vendido el |
|---|---|---|---|---|
| DINORA DEL CARMEN DEL CID DE CORTÉZ | SALCHICHA SUPERIOR | 1 | 1.30 | |
| JENNIFER MELENDEZ | CHORIZO CRIOLLO 6U | 6 | 6.96 | |
| JENNIFER MELENDEZ | MORTADELA SUPERIOR | 4 | 6.20 | |
| MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ | SALCHICHA SUPERIOR PIC. | 3 | 4.05 | |
| MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ | JAMON FAMILIAR | 4 | 6.00 | |
| REYNA YANIRA ALFARO POSO | SALCHICHA SUPERIOR | 3 | 3.90 |
Pedidos adicionales
| Cliente | Monto |
|---|---|
| MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ | 10.07 |
Gastos de la ruta
| Concepto | Detalle | Responsable | Monto |
|---|---|---|---|
| Combustible | necesario | D'ELIZA | 10.00 |
Créditos dados hoy
| Cliente | Vendedor | Autorizó | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| SILVIA NOELI RIVAS GIMÉNEZ | Luis Perdomo | luiz perdomo | 38.82 | 38.82 |
| MARTA CRUZ | Edwin Perez Jr | emerson | 8.41 | 8.41 |
Abonos cobrados en esta ruta
| Cliente | Forma de pago | Recibió | Monto |
|---|---|---|---|
| Ningún abono. | |||