Ruta 1 — LUIS - NELSON
Despacho del 03/08/2026 · ruta cerrada
Lo que pasó hoy en esta ruta
Devoluciones
| Cliente | Producto | Unidades | Monto | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisca bonilla | LA CHULA FRIJOL 20 OZ | 24 | 25.68 | Ruta 1 | |
| TIENDA RUBIO | JUGO DE LA GRANJA 500 ML | 2 | 19.96 | Ruta 1 | |
| VILMA BONILLA | ALITAS PIC GDE | 1 | 3.65 | Luis Perdomo |
Cambios (no mueven efectivo)
| Cliente | Producto | Unidades | Valor | Vendido el |
|---|---|---|---|---|
| ESTEFANY GUEVARA | SALCHICHA SUPERIOR PIC. | 4 | 5.40 | |
| SONIA ALVAREZ | MORTADELA SUPERIOR | 1 | 1.55 | |
| SONIA ALVAREZ | SALCHICHA SUPERIOR | 2 | 2.60 | |
| SONIA ALVAREZ | JAMON FAMILIAR | 1 | 1.50 | |
| VILMA BONILLA | SALCHICHA SUPERIOR | 3 | 3.90 | |
| VILMA BONILLA | MORTADELA SUPERIOR | 2 | 3.10 |
Pedidos adicionales
| Cliente | Monto |
|---|---|
| NATALY GUZMÁN | 19.14 |
Gastos de la ruta
| Concepto | Detalle | Responsable | Monto |
|---|---|---|---|
| Ninguno. | |||
Créditos dados hoy
| Cliente | Vendedor | Autorizó | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Ningún crédito. | ||||
Abonos cobrados en esta ruta
| Cliente | Forma de pago | Recibió | Monto |
|---|---|---|---|
| Ningún abono. | |||